2. Herren Spieltag & Tabelle
Landesliga Weser-Ems
Spieltag wählen
14. Spieltag
Donnerstag, 30. Oktober 2025
20:00
1 : 3
Sonntag, 2. November 2025
14:00
2 : 2
14:00
2 : 4
14:00
1 : 2
14:00
2 : 2
15:00
3 : 3
15:00
0 : 4
Donnerstag, 2. April 2026
19:30
1 : 0
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36:18 | 18 | 32 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 46:19 | 27 | 30 | |
| 3 | 14 | 10 | 0 | 4 | 36:23 | 13 | 30 | |
| 4 | 14 | 9 | 1 | 4 | 43:25 | 18 | 28 | |
| 5 | 14 | 9 | 1 | 4 | 36:29 | 7 | 28 | |
| 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 35:29 | 6 | 25 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 32:26 | 6 | 23 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 30:23 | 7 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:24 | -1 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:27 | -7 | 19 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:27 | -7 | 16 | |
| 12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 26:43 | -17 | 16 | |
| 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:30 | -16 | 8 | |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:40 | -21 | 8 | |
| 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15:33 | -18 | 7 |



